বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর।
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত | শূন্য পদ | মন্তব্য |
০১ | অতিরিক্ত পরিচালক | ০১ | ০১ | ০ | |
০২ | উপপরিচালক | ০১ | ০ | ০১ | |
০৩ | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ০১ | ০ | ০১ | |
০৪ | অফিস সহকারী | ০১ | ০১ | ০ | |
০৫ | সিপাই | ০১ | ০১ | ০ | |
০৬ | ওয়ারলেস অপারেটর | ০১ | ০০ | ০১
|
|
০৭ | অফিস সহায়ক | ০১ | ০১ | ০০ | |
০৮ | মোট | ০৭ | ০৪ | ০৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS